| Specificaties | Mercedes-Benz E 200 CDI |
|---|---|
|   | |
| Lengte | 487 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 147 cm |
| Wielbasis | 287 cm |
| Gewicht | 1720 kg |
| Inhoud kofferruimte | 540 liter |
|   | |
| Motorinhoud | 2143 cc |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 136 pk / 3000 toeren |
| Koppel | 360 Nm / 1600-2600 toeren |
| Aandrijving | achter |
| Acceleratie 0-100 km/h | 10.2 seconden |
| Topsnelheid | 210 km/h |
|   | |
| CO2 uitstoot | 137 gr/km (B-label) |
| Verbruik | 5.2 l/100 km |
| Testverbruik | 6.3 l/100 km |
|   | |
| Prijs vanaf | 46.899 euro |
| Bijtelling | 25% |
Lees het bijbehorende artikel: Instappen op niveau - Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | |